标配:● 选装:○ 无:—
| 车型配置 / 版本 | Ultra | Max | Pro |
| 基本参数 | 燃料 | 纯电动 |
| 驱动 | 4×2 |
| 承载 | 标载 |
| 尺寸(mm) | 6698×2550×3960 |
| 轴距(mm) | 4100 |
| 驾驶室 | 双卧超高顶纯平地板 |
| 驱动电机(集成于电驱桥) | 长城商用车双油冷扁线电机 |
| 驱动电机额定/峰值功率(kW) | 120/180×2 |
| 变速器(集成于电驱桥) | 4AMT |
| 动力电池 | 蜂巢能源573kWh磷酸铁锂型电池 |
| 补能 |
双枪充电(支持800V高压平台快充,SOC20%-80%<40min)
|
| 前桥/驱动桥 | 免维护轮端 |
| 底盘 | 动力电池布置 | 底置 | ● | ● | ● |
| 前悬架 | 2板簧 | ● | ● | ● |
| 后悬架 | 3+3板簧 | — | — | ● |
| 4气囊 | ● | ● | — |
| 制动器 | 前鼓后鼓 | — | — | ● |
| 前盘后鼓 | — | ● | — |
| 前盘后盘 | ● | — | — |
| 轮辋 | 前后全钢 | — | — | ● |
| 前铝后钢 | — | ● | — |
| 前后全铝 | ● | ○ | ○ |
| 轮胎规格 | 295/80 R22.5 | ● | ● | ● |
| 12R22.5 | ○ | ○ | ○ |
| 轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● |
| 玲珑 | ○ | ○ | ○ |
| 固特异 | ○ | ○ | ○ |
| 车身 | 四点悬浮气囊悬置 | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | — | — |
| 侧裙板 | ● | ● | ○ |
| LED自动大灯 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节/加热 | ● | ● | ● |
| 电控液压转向 | ● | ● | ● |
| 220V1000W逆变器 | ● | ● | ● |
安全 智能
| 蠕行模式/坡起辅助/ASR/ESC | ● | ● | ● |
| 前轮胎压监测(TPMS) | ● | ● | — |
| 爆胎应急安全装置 | ● | ● | — |
| 车道偏离预警(LDW)+前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 预见性巡航(PCC) | ● | ● | — |
| 自适应巡航(ACC) | ● | — | — |
| 风挡式抬头显示器(W-HUD) | ● | ○ | — |
| 360度全景影像(AVM) | ● | ○ | — |
| 盲点监测系统(BSD) | ● | ○ | ○ |
| 驾驶员疲劳监控系统(DMS) | ● | ○ | — |
| 高速公路驾驶辅助(HWA) | ● | — | — |
| 舒适包 | 主驾座椅 | 仿皮气囊座椅(带通风加热) | ● | ○ | ○ |
| 仪表 | 12.3英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● |
| 中控 | 12.3英寸触摸屏 | — | ● | — |
| 14.6英寸触摸屏 | ● | — | — |
| 空调 | 行驻一体空调(手动) | — | — | ● |
| 行驻一体空调(自动) | ● | ● | — |
| 暖风 | 行驻一体暖风 | ● | ● | ● |
| 无线充电 | 峰值50W无线快充 | ● | ○ | — |
| 驻车制动控制 | EPB电子手刹 | ● | ● | ● |
| 智能钥匙 | 无钥匙进入+无钥匙启动 | ● | ● | ● |
| 网联包 | 基础版 | — | ● | ● |
| 智能版 | ● | — | — |
备注:
* 本配置内容根据印制时车辆配置状态信息编制,具体请以实车为准
* 网联包基础版中,商用车专用地图功能Pro版本硬件不支持选配