车型配置包/版本 | 配置项 | Ultra | Max | Plus | Pro |
---|
车型配置包/版本 | 配置项 | Ultra | Max | Plus | Pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本
参数 | 驱动形式 | 6×4 | ● | ● | ● | ● | |
燃料类型 | 柴油 | ● | ● | ● | ● | ||
外形尺寸(mm) | 长:7180 宽:2550 高:3985 | ● | ● | ● | ● | ||
最高车速(km/h) | 89 | — | — | — | ● | ||
120 | ● | ● | ● | — | |||
轴距(mm) | 3450+1350 | ● | ● | ● | ● | ||
车架纵梁断面尺寸(mm) | 300*80*8 | ● | ● | ● | ● | ||
前/后回转半径(mm) | 2480/2190 | ● | ● | ● | ● | ||
底盘 | 发动机厂家/排量(ml) | 康明斯/12890 | ● | ● | ● | ● | |
发动机型号 | X13NS6B560 | ● | ● | ● | ● | ||
排放等级 | 国VI | ● | ● | ● | ● | ||
变速箱类型 | DHT双电机混动专用变速箱 | ● | ● | ● | ● | ||
变速箱控制型式 | 怀挡 | ● | ● | ● | ● | ||
取力器 | 取力器 | — | — | — | — | ||
驱动电机厂家/型号 | 长城商用车/TZ220XY18IF03*2 | ● | ● | ● | ● | ||
驱动电机额定/峰值功率(kW) | 120/180*2 | ● | ● | ● | ● | ||
动力电池类型/电量(kWh) | 三元锂/12.9 | ● | ● | ● | ● | ||
油箱/尿素箱布置型式 | 集成一体式双腔油箱
(单腔燃料油箱+尿素箱) | ● | ● | ● | ● | ||
油箱/尿素箱容积(L) | 805/54 | ● | ● | ● | ● | ||
转向桥吨位(t) | 5.5 | ● | ● | ● | ● | ||
驱动桥品牌/吨位(t)/类型 | 方盛/11.5/单减桥 | ● | ● | ● | ● | ||
驱动桥速比 | 2.533 | ● | ● | ● | ● | ||
2.846 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
轮毂及轴承的维护 | 50万km免维护轮端 | ● | ● | ● | ● | ||
轮间差速锁 | 有-针对中后驱动桥 | ● | ● | ● | ● | ||
轴间差速锁 | 有-针对中后驱动桥 | ● | ● | ● | ● | ||
前悬架/片数 | 钢板弹簧/2 | ● | ● | ● | ● | ||
后悬架/片数 | 钢板弹簧/3 | — | — | ● | ● | ||
8气囊悬架/- | ● | ● | — | — | |||
制动器 | 前鼓后鼓 | — | — | — | ● | ||
前盘后鼓 | — | — | ● | — | |||
前盘后盘 | ● | ● | — | — | |||
驻车制动控制形式 | EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● | ||
液力缓速器 | 有 | ● | ● | ● | ● | ||
无 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
辅助制动 | 发动机缸内制动+电机能量回收制动 | ● | ● | ● | ● | ||
轮辋材质 | 前后全钢 | — | — | — | ● | ||
前铝后钢 | — | ● | ● | — | |||
前后全铝 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
轮胎规格/品牌 | 转向轮及驱动轮295/80R 22.5 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | |
玲珑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
固特异 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
转向轮及驱动轮12R22.5 | 佳通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
玲珑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
固特异 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
备胎 | 无备胎 | ● | ● | ● | ● | ||
有备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鞍座规格/品牌 | 50A | 国产 | ● | ● | ● | ● | |
约斯特 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50B | 国产 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
约斯特 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
鞍座承载面离地高度(mm) | 1230(50A鞍座支持此鞍高) | ● | ● | ● | ● | ||
1290(50A/50B鞍座支持此鞍高) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
车身 | 驾驶室规格 | 超高顶纯平地板双卧铺 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶室悬置 | 前后气囊减振 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶室举升 | 电动+手动 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶室天窗 | 无天窗 | — | ● | ● | ● | ||
电动天窗 | ● | — | — | — | |||
驾驶室后风窗 | 驾驶室后风窗 | ● | ● | ● | ● | ||
导流罩 | 顶+侧可调节式导流罩 | ● | ● | ● | ● | ||
无 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
驾驶模式切换 | 标准/经济/运动模式切换 | ● | ● | ● | ● | ||
增强空气动力套件包 | 增强空气动力套件包 | ● | ● | ● | ● | ||
灯组 | LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | LED前雾灯 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
智能钥匙 | 无钥匙进入+无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ||
车外主后视镜 | 电动调节/加热 | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘类型 | 气动调节多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
转向器型式 | 电控液压转向 | ● | ● | ● | ● | ||
220V电源 | 1000W逆变器 | — | ● | ● | ● | ||
2000W逆变器 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
低压蓄电池 | 120Ah低压铅酸蓄电池 | ● | ● | ● | ● | ||
安全
智能 | 安全配置 | 蠕行/坡起辅助/驱动轮防滑(ASR)/ESC | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测(TPMS) | 前轮 | ● | ● | ● | — | ||
后轮 | ● | — | — | — | |||
爆胎应急安全装置 | 转向轮爆胎应急安全装置 | ● | ● | ● | — | ||
EBS | EBS | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警(LDW)
+前向碰撞预警(FCW) | 车道偏离预警(LDW)
+前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
预见性巡航(PCC) | 预见性巡航(PCC) | ● | ● | ● | — | ||
自适应巡航(ACC) | 自适应巡航(ACC) | ● | ● | — | — | ||
抬头显示器 | 风挡式抬头显示器(W-HUD) | ● | ○ | ○ | — | ||
360度全景影像(AVM) | 360度全景影像(AVM) | ● | ○ | ○ | — | ||
盲点监测系统(BSD) | 盲点监测系统(BSD) | ● | ○ | ○ | ○ | ||
驾驶员疲劳监控系统(DMS) | 驾驶员疲劳监控系统(DMS) | ● | ○ | ○ | — | ||
高速公路驾驶辅助(HWA) | 高速公路驾驶辅助(HWA) | ● | ● | — | — | ||
舒适包 | 主驾座椅 | 多功能可调节式针织面料气囊座椅
(气动腰托2个) | — | ● | ● | ● | |
多功能可调节式仿皮面料气囊座椅
(气动腰托4个/通风加热/肩部折叠) | ● | ○ | ○ | ○ | |||
副驾座椅 | 针织面料(可折叠) | — | ● | ● | ● | ||
仿皮面料(可折叠) | ● | ○ | ○ | ○ | |||
组合仪表 | 12.3英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||
中控屏 | 无触摸屏 | — | — | — | ● | ||
12.3英寸触摸屏 | — | ● | ● | — | |||
14.6英寸触摸屏 | ● | — | — | — | |||
行驻一体空调控制 | 手动空调 | — | — | — | ● | ||
自动空调 | ● | ● | ● | — | |||
车载冰箱 | 车载冰箱 | ● | ● | ● | — | ||
声学包 | 中端配置声学包套件 | ● | ● | ● | ● | ||
雨刮 | 手动雨刮 | — | ● | ● | ● | ||
自动雨刮 | ● | — | — | — | |||
无线充电 | 无线充电 | ● | ○ | ○ | — | ||
燃油防盗 | 监测预警 | ● | ● | ● | ● | ||
氛围灯 | 出风口多色氛围灯 | ● | ○ | ○ | — | ||
辅助照明灯 | 杂物盒灯+工具箱灯+维修灯(前面罩) | ● | ○ | ○ | ○ | ||
窗帘 | 全包围窗帘 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
装饰包 | 车身外观颜色 | 大地灰 | ● | ● | ● | ● | |
朝阳金 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
皓月白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
瀚海蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
赤霞红 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
暮湖蓝 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内饰颜色风格 | 黑棕色 | ● | — | — | — | ||
黑蓝色 | ○ | — | — | — | |||
全黑色 | ○ | ● | ● | ● | |||
车身外观装饰 | 车身拉花 | ● | ● | ● | ● | ||
气候包 | 寒区包 | 驻车暖风(柴暖) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
低压铅酸蓄电池(220Ah) | |||||||
集成一体式三腔油箱
(双腔燃料油箱+尿素箱) | |||||||
油箱水循环加热 | |||||||
智能
网联 | 基础包 | 商用车专用地图 | — | ● | ● | — | |
防盗报警 远程升级&OTA 远程操控 保养提醒 实时监控 APP管理 电子围栏 车辆数据分析 | ● | ||||||
智能包 | 在基础版上增加:
金牌司机 远程车辆状态查询 远程视频监管 | ● | — | — | — | ||
其他
选装 | 扬声器 | 无高/低音扬声器 | — | — | — | ● | |
无高音/2低音扬声器 | ● | ● | ● | — | |||
2高音/2低音扬声器 | ○ | — | — | — | |||
室内遮阳帘 | 手动前遮阳帘+侧遮阳帘(主驾) | ● | ● | ● | ● | ||
手动前遮阳帘+双侧遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
灭火器 | 灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
副驾座椅扶手 | 无 | — | ● | ● | ● | ||
双侧 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
ETC装置 | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |