车型配置 / 版本 | Ultra | Max | Plus | Pro |
---|
车型配置 / 版本 | Ultra | Max | Plus | Pro | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | 燃料 | 柴油 | ||||
驱动 | 6×4 | |||||
承载 | 标载 | |||||
尺寸(mm) | 7180×2550×3985 | |||||
轴距(mm) | 3450+1350 | |||||
驾驶室 | 双卧超高顶纯平地板 | |||||
发动机 | 康明斯X13-560 | |||||
变速器 | 长城商用车DHT混动专用变速器 | |||||
驱动电机 | 长城商用车DHT混动专用 双电机 | |||||
驱动电机额定/峰值功率(kW) | 120/180×2 | |||||
动力电池 | 定制12.9kWh高充放倍率三元锂电池 | |||||
速比 | 2.533/2.846 | |||||
前桥/驱动桥(带双差速锁) | 免维护轮端 | |||||
辅助制动 | 发动机+电机能量回收双辅助 | |||||
底盘 | 油箱/尿素箱布置 | 集成一体式双腔油箱 (单腔燃料油箱+尿素箱) | ● | ● | ● | ● |
油箱/尿素箱容积(L) | 805/54 | ● | ● | ● | ● | |
前悬架 | 2板簧 | ● | ● | ● | ● | |
后悬架 | 3板簧 | — | — | ● | ● | |
8气囊 | ● | ● | — | — | ||
制动器 | 前鼓后鼓 | — | — | — | ● | |
前盘后鼓 | — | — | ● | — | ||
前盘后盘 | ● | ● | — | — | ||
轮辋 | 前后全钢 | — | — | — | ● | |
前铝后钢 | — | ● | ● | — | ||
前后全铝 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
轮胎规格 | 295/80R 22.5 | ● | ● | ● | ● | |
315/70R22.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12R22.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | |
玲珑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
固特异 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 四点悬浮气囊悬置 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 | ● | — | — | — | ||
LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜电动调节/加热 | ● | ● | ● | ● | ||
电控液压转向 | ● | ● | ● | ● | ||
220V2000W逆变器 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
安全 智能 | 液力缓速器 | ● | ● | ● | ● | |
蠕行模式/坡起辅助/ASR/ESC | ● | ● | ● | ● | ||
前轮胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● | — | ||
爆胎应急安全装置 | ● | ● | ● | — | ||
车道偏离预警(LDW)+前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
预见性巡航(PCC) | ● | ● | ● | — | ||
自适应巡航(ACC) | ● | ● | — | — | ||
风挡式抬头显示器(W-HUD) | ● | ○ | ○ | — | ||
360度全景影像(AVM) | ● | ○ | ○ | — | ||
盲点监测系统(BSD) | ● | ○ | ○ | ○ | ||
驾驶员疲劳监控系统(DMS) | ● | ○ | ○ | — | ||
高速公路驾驶辅助(HWA) | ● | ● | — | — | ||
舒适包 | 主驾座椅 | 仿皮气囊座椅(带通风加热) | ● | ○ | ○ | ○ |
仪表 | 12.3英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | |
中控 | 12.3英寸触摸屏 | — | ● | ● | — | |
14.6英寸触摸屏 | ● | — | — | — | ||
空调 | 行驻一体空调(手动) | — | — | — | ● | |
行驻一体空调(自动) | ● | ● | ● | — | ||
车载冰箱 | 车载冰箱 | ● | ● | ● | — | |
无线充电 | 峰值50W无线快充 | ● | ○ | ○ | — | |
燃油防盗 | 监测预警 | ● | ● | ● | ● | |
驻车制动控制 | EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | 无钥匙进入+无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | |
网联包 | 基础版 | — | ● | ● | ● | |
智能版 | ● | — | — | — | ||
寒区包 | 驻车暖风(柴暖) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
低温蓄电池(220Ah) | ||||||
集成一体式三腔油箱 (双标号燃料油箱+尿素箱) | ||||||
燃油箱水循环加热 |